Precio del gas LP esta semana en México
Del 8 al 14 de noviembre de 2026, el precio máximo del gas LP en México va de $18.34 a $25.19 por kilogramo según la región, con IVA (CNE).
Precio máximo del gas LP por estado
| Estado | Precio máximo por kilogramo |
|---|---|
| Aguascalientes | $21.54 a $21.93 |
| Baja California | $20.55 a $20.89 |
| Baja California Sur | $24.38 a $25.19 |
| Campeche | $19.59 a $21.36 |
| Chiapas | $19.59 a $21.61 |
| Chihuahua | $19.26 a $22.11 |
| Ciudad de México | $20.80 |
| Coahuila | $18.44 a $21.39 |
| Colima | $20.63 |
| Durango | $21.26 a $23.35 |
| Estado de México | $20.17 a $21.19 |
| Guanajuato | $20.77 a $21.99 |
| Guerrero | $20.76 a $21.72 |
| Hidalgo | $20.22 a $21.58 |
| Jalisco | $20.63 a $22.08 |
| Michoacán | $20.27 a $21.92 |
| Morelos | $20.35 a $21.01 |
| Nayarit | $21.70 a $21.77 |
| Nuevo León | $18.81 a $21.44 |
| Oaxaca | $20.46 a $22.04 |
| Puebla | $20.15 a $21.60 |
| Querétaro | $20.74 a $21.00 |
| Quintana Roo | $20.26 a $22.86 |
| San Luis Potosí | $20.67 a $21.83 |
| Sinaloa | $22.28 a $23.95 |
| Sonora | $20.09 a $22.09 |
| Tabasco | $19.59 a $21.03 |
| Tamaulipas | $18.34 a $21.29 |
| Tlaxcala | $20.15 a $21.08 |
| Veracruz | $20.13 a $21.60 |
| Yucatán | $21.36 a $21.71 |
| Zacatecas | $21.12 a $22.83 |
El precio por kilogramo es el de los cilindros; el precio por litro, el de los tanques estacionarios.
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios máximos de gas LP, consultado el 7 de noviembre de 2026.
Precio máximo aplicable (con IVA) que establece la CNE para esta semana. Quienes venden gas LP con permiso deben respetarlo y pueden cobrar menos. Si te cobran más, repórtalo a la Profeco.
Precio promedio observado del gas LP en México
Por estado: precio promedio observado, reportado por los distribuidores a la CNE, con corte al 30 de septiembre de 2026. Es un promedio de los precios que reportan los distribuidores, no el precio máximo que fija la CNE.
| Estado | Por kilogramo | Por litro |
|---|---|---|
| Aguascalientes | $20.92 | $11.27 |
| Baja California | $19.89 | $10.70 |
| Baja California Sur | $23.63 | $12.75 |
| Campeche | $20.12 | $10.88 |
| Chiapas | $20.07 | $10.84 |
| Chihuahua | $20.45 | $10.83 |
| Ciudad de México | $19.91 | $10.75 |
| Coahuila | $19.93 | $10.95 |
| Colima | $20.32 | $10.92 |
| Durango | $21.04 | $11.38 |
| Estado de México | $19.92 | $10.78 |
| Guanajuato | $20.51 | $11.05 |
| Guerrero | $20.32 | $11.00 |
| Hidalgo | $19.80 | $10.62 |
| Jalisco | $20.45 | $11.07 |
| Michoacán | $20.25 | $11.09 |
| Morelos | $19.74 | $10.66 |
| Nayarit | $20.97 | $11.36 |
| Nuevo León | $19.05 | $10.73 |
| Oaxaca | $20.45 | $11.07 |
| Puebla | $19.80 | $10.73 |
| Querétaro | $20.00 | $10.80 |
| Quintana Roo | $21.08 | $11.45 |
| San Luis Potosí | $20.77 | $11.19 |
| Sinaloa | $22.09 | $11.89 |
| Sonora | $20.81 | $11.29 |
| Tabasco | $20.09 | $10.88 |
| Tamaulipas | $19.03 | $9.97 |
| Tlaxcala | $19.69 | $10.59 |
| Veracruz | $20.17 | $10.88 |
| Yucatán | $20.83 | $11.25 |
| Zacatecas | $20.99 | $11.34 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precio promedio de gas LP por estado (corte al 30 de septiembre de 2026), consultado el 3 de noviembre de 2026.