Precio de la gasolina en Oaxaca hoy
Al 7 de noviembre, la gasolina regular (Magna) cuesta en promedio $24.06 por litro en Oaxaca; la premium, $29.23, y el diésel, $27.45 (297 gasolineras; datos de la CNE de las 18:36 h, hora del centro).
Lugar 27 de 32 estados por precio promedio de la regular.
Precio de la gasolina por municipio en Oaxaca
| Municipio | Gasolineras | Regular | Premium | Diésel | Mínimo regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Acatlán de Pérez Figueroa | 4 | $23.955 | $27.020 | $26.663 | $23.89 |
| Asunción Ixtaltepec | 3 | $23.897 | $28.543 | $27.130 | $23.70 |
| Asunción Nochixtlán | 3 | $24.317 | $29.573 | $27.237 | $24.00 |
| Ayoquezco de Aldama | 1 | $24.000 | $29.600 | $27.000 | $24.00 |
| Chalcatongo de Hidalgo | 4 | $24.730 | $28.990 | $29.408 | $24.55 |
| Ciénega de Zimatlán | 1 | $23.990 | $28.500 | $27.000 | $23.99 |
| Ciudad Ixtepec | 1 | $23.990 | $28.200 | $27.400 | $23.99 |
| Cosolapa | 2 | $23.990 | $28.150 | $27.000 | $23.99 |
| Cuilápam de Guerrero | 1 | $23.800 | $25.500 | $26.650 | $23.80 |
| El Barrio de la Soledad | 1 | $23.990 | $28.450 | $27.000 | $23.99 |
| El Espinal | 2 | $23.845 | $28.200 | $27.200 | $23.70 |
| Guelatao de Juárez | 1 | $24.000 | $29.500 | $27.000 | $24.00 |
| Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 2 | $23.990 | $29.350 | $27.000 | $23.99 |
| Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 11 | $24.575 | $29.472 | $28.451 | $24.30 |
| Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 6 | $24.062 | $28.880 | $27.468 | $23.80 |
| Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 1 | $24.650 | $29.600 | $28.550 | $24.65 |
| Huautla de Jiménez | 1 | $23.840 | $27.770 | $26.970 | $23.84 |
| Ixtlán de Juárez | 1 | $24.000 | $29.500 | $27.000 | $24.00 |
| Juchitán de Zaragoza | 10 | $23.946 | $28.448 | $27.000 | $23.79 |
| Loma Bonita | 3 | $23.990 | $28.160 | $27.000 | $23.99 |
| Magdalena Apasco | 1 | $24.000 | $28.520 | $27.000 | $24.00 |
| Mariscala de Juárez | 2 | $24.525 | $29.500 | $28.140 | $24.50 |
| Matías Romero Avendaño | 2 | $24.000 | $28.600 | $27.000 | $24.00 |
| Miahuatlán de Porfirio Díaz | 5 | $23.998 | $29.530 | $27.000 | $23.99 |
| Nejapa de Madero | 2 | $23.995 | $29.450 | $27.525 | $23.99 |
| Oaxaca de Juárez | 22 | $23.993 | $29.425 | $27.025 | $23.95 |
| Ocotlán de Morelos | 5 | $23.940 | $29.420 | $26.950 | $23.74 |
| Putla Villa de Guerrero | 6 | $24.680 | $29.288 | $28.542 | $24.59 |
| Salina Cruz | 9 | $23.863 | $28.284 | $26.993 | $23.59 |
| San Agustín de las Juntas | 1 | $24.000 | $29.700 | $27.000 | $24.00 |
| San Andrés Huaxpaltepec | 2 | $23.990 | $30.230 | $27.995 | $23.99 |
| San Antonio de la Cal | 1 | $23.990 | $29.700 | $27.000 | $23.99 |
| San Baltazar Chichicápam | 1 | $24.000 | $29.490 | $27.000 | $24.00 |
| San Bartolo Coyotepec | 1 | $23.990 | $29.590 | $26.990 | $23.99 |
| San Blas Atempa | 1 | $24.000 | $28.700 | $27.000 | $24.00 |
| San Cristóbal Suchixtlahuaca | 1 | $24.000 | $28.890 | $27.950 | $24.00 |
| San Dionisio Ocotepec | 1 | $23.990 | $28.790 | $27.000 | $23.99 |
| San Dionisio Ocotlán | 1 | $23.990 | $29.490 | $27.000 | $23.99 |
| San Felipe Jalapa de Díaz | 1 | $23.950 | $27.860 | $27.000 | $23.95 |
| San Francisco Ixhuatán | 1 | $24.900 | $27.900 | $28.000 | $24.90 |
| San Francisco Lachigoló | 1 | $23.990 | $29.600 | $27.000 | $23.99 |
| San Jacinto Amilpas | 4 | $24.000 | $29.475 | $27.000 | $24.00 |
| San Jacinto Tlacotepec | 1 | $24.000 | sin precio reportado hoy | $27.900 | $24.00 |
| San José Chiltepec | 1 | $24.000 | $28.900 | $26.990 | $24.00 |
| San José del Progreso | 2 | $23.990 | $30.190 | $27.495 | $23.99 |
| San Juan Bautista Cuicatlán | 1 | $23.990 | $29.360 | $28.000 | $23.99 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | 18 | $23.974 | $28.558 | $27.071 | $23.69 |
| San Juan Bautista Valle Nacional | 1 | $24.000 | $29.090 | $26.990 | $24.00 |
| San Juan Cacahuatepec | 1 | $23.990 | $29.710 | $28.000 | $23.99 |
| San Juan Cotzocón | 3 | $23.457 | $27.390 | $26.957 | $23.44 |
| San Juan Guichicovi | 1 | $24.000 | $29.140 | $27.000 | $24.00 |
| San Juan Lachao | 1 | $23.990 | $29.990 | $28.390 | $23.99 |
| San Lorenzo Cacaotepec | 3 | $23.963 | $29.327 | $27.000 | $23.95 |
| San Lucas Ojitlán | 1 | $23.990 | $28.090 | $26.990 | $23.99 |
| San Miguel del Puerto | 1 | $23.990 | $29.990 | $27.890 | $23.99 |
| San Miguel Ejutla | 1 | $24.000 | $29.400 | $27.000 | $24.00 |
| San Miguel el Grande | 2 | $24.670 | $28.990 | $29.535 | $24.55 |
| San Miguel Soyaltepec | 2 | $23.690 | $28.490 | $27.495 | $23.39 |
| San Miguel Tlacotepec | 1 | $24.680 | $29.580 | $28.730 | $24.68 |
| San Pablo Etla | 1 | $24.000 | $29.990 | $27.500 | $24.00 |
| San Pablo Huitzo | 1 | $23.950 | $28.960 | $27.000 | $23.95 |
| San Pablo Huixtepec | 1 | $23.990 | $28.970 | $27.000 | $23.99 |
| San Pablo Villa de Mitla | 1 | $23.990 | $28.890 | $27.000 | $23.99 |
| San Pedro Amuzgos | 1 | $23.990 | $29.790 | $28.000 | $23.99 |
| San Pedro Apóstol | 1 | $24.000 | sin precio reportado hoy | $27.000 | $24.00 |
| San Pedro Ixtlahuaca | 1 | $24.000 | $29.490 | $27.000 | $24.00 |
| San Pedro Jicayán | 1 | $23.800 | $29.000 | $27.500 | $23.80 |
| San Pedro Mixtepec | 8 | $23.991 | $31.223 | $27.973 | $23.99 |
| San Pedro Pochutla | 2 | $23.995 | $30.760 | $27.995 | $23.99 |
| San Pedro Tapanatepec | 3 | $23.993 | $29.200 | $27.000 | $23.99 |
| San Pedro Totolápam | 1 | $23.990 | $28.590 | $27.000 | $23.99 |
| San Pedro y San Pablo Ayutla | 1 | $24.000 | $29.380 | $27.000 | $24.00 |
| San Pedro y San Pablo Teposcolula | 1 | $23.990 | $29.500 | $27.590 | $23.99 |
| San Raymundo Jalpan | 2 | $23.990 | $28.600 | $27.640 | $23.99 |
| San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 2 | $24.395 | $29.590 | $28.695 | $24.10 |
| San Sebastián Tutla | 2 | $24.000 | $29.740 | $27.000 | $24.00 |
| San Vicente Coatlán | 1 | $23.990 | $29.400 | $27.000 | $23.99 |
| Santa Catarina Juquila | 1 | $25.300 | $29.580 | $28.120 | $25.30 |
| Santa Cruz Amilpas | 1 | $24.000 | $29.450 | $27.000 | $24.00 |
| Santa Cruz Itundujia | 1 | $24.790 | $28.990 | $29.540 | $24.79 |
| Santa Cruz Mixtepec | 1 | $24.000 | $29.600 | $27.000 | $24.00 |
| Santa Cruz Xoxocotlán | 8 | $23.960 | $29.136 | $27.042 | $23.80 |
| Santa Lucía del Camino | 5 | $24.000 | $29.448 | $27.000 | $24.00 |
| Santa María Atzompa | 1 | $24.000 | $29.000 | $27.000 | $24.00 |
| Santa María Colotepec | 4 | $23.993 | $31.478 | $27.945 | $23.99 |
| Santa María del Tule | 1 | $23.990 | $29.190 | $27.000 | $23.99 |
| Santa María Huatulco | 6 | $23.995 | $29.408 | $27.500 | $23.99 |
| Santa María Jalapa del Marqués | 1 | $24.000 | $28.990 | $27.500 | $24.00 |
| Santa María Lachixío | 1 | $24.150 | sin precio reportado hoy | $27.490 | $24.15 |
| Santa María Petapa | 3 | $23.723 | $28.110 | $26.967 | $23.59 |
| Santa María Tonameca | 2 | $23.995 | $30.995 | $27.495 | $23.99 |
| Santa María Zacatepec | 1 | $24.900 | $28.900 | $29.500 | $24.90 |
| Santiago Astata | 1 | $23.990 | $27.200 | $26.990 | $23.99 |
| Santiago Jamiltepec | 2 | $23.985 | $30.880 | $27.980 | $23.98 |
| Santiago Juxtlahuaca | 2 | $24.575 | $29.500 | $28.550 | $24.45 |
| Santiago Matatlán | 1 | $24.000 | $28.900 | $27.000 | $24.00 |
| Santiago Niltepec | 1 | $24.000 | $28.290 | $27.000 | $24.00 |
| Santiago Pinotepa Nacional | 7 | $23.991 | $30.130 | $27.994 | $23.99 |
| Santiago Xiacuí | 1 | $24.000 | $29.500 | $27.000 | $24.00 |
| Santiago Yaveo | 1 | $23.920 | $27.740 | $27.470 | $23.92 |
| Santo Domingo Tehuantepec | 3 | $23.977 | $28.590 | $27.000 | $23.75 |
| Santo Domingo Teojomulco | 1 | $24.000 | sin precio reportado hoy | $27.500 | $24.00 |
| Santo Domingo Tonalá | 1 | $24.750 | $29.650 | $28.700 | $24.75 |
| Santo Domingo Zanatepec | 1 | $23.850 | $28.150 | $27.000 | $23.85 |
| Santo Tomás Ocotepec | 1 | $24.100 | $28.900 | $29.000 | $24.10 |
| Santos Reyes Nopala | 1 | $23.990 | $31.000 | $27.950 | $23.99 |
| Santos Reyes Tepejillo | 1 | $24.000 | $28.800 | $28.100 | $24.00 |
| Silacayoápam | 1 | $24.850 | sin precio reportado hoy | $28.900 | $24.85 |
| Tamazulápam del Espíritu Santo | 1 | $24.200 | $29.370 | $27.000 | $24.20 |
| Teotitlán de Flores Magón | 2 | $23.990 | $28.775 | $27.240 | $23.99 |
| Teotitlán del Valle | 1 | $24.000 | $29.730 | $27.450 | $24.00 |
| Tepelmeme Villa de Morelos | 1 | $24.000 | $28.000 | $27.000 | $24.00 |
| Tlacolula de Matamoros | 3 | $23.990 | $28.767 | $27.000 | $23.99 |
| Unión Hidalgo | 1 | $23.900 | sin precio reportado hoy | $27.000 | $23.90 |
| Villa de Chilapa de Díaz | 1 | $24.000 | sin precio reportado hoy | $28.000 | $24.00 |
| Villa de Etla | 2 | $23.990 | $29.590 | $26.990 | $23.99 |
| Villa de Santiago Chazumba | 1 | $23.990 | $28.800 | $27.000 | $23.99 |
| Villa de Tamazulápam del Progreso | 1 | $24.000 | $28.990 | $27.290 | $24.00 |
| Villa de Tututepec | 7 | $23.987 | $30.804 | $28.017 | $23.98 |
| Villa de Zaachila | 4 | $23.965 | $29.043 | $27.000 | $23.90 |
| Villa Sola de Vega | 3 | $24.000 | $29.330 | $28.030 | $24.00 |
| Villa Tejúpam de la Unión | 1 | $24.000 | $29.000 | $27.600 | $24.00 |
| Zimatlán de Álvarez | 3 | $24.020 | $29.420 | $27.047 | $23.99 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Municipios sin precios reportados hoy: Abejones, Ánimas Trujano, Asunción Cacalotepec, Asunción Cuyotepeji, Asunción Ocotlán, Asunción Tlacolulita, Ayotzintepec, Calihualá, Candelaria Loxicha, Capulálpam de Méndez, Chahuites, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Coatecas Altas, Coicoyán de las Flores, Concepción Buenavista, Concepción Pápalo, Constancia del Rosario, Cosoltepec, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Eloxochitlán de Flores Magón, Fresnillo de Trujano, Guadalupe de Ramírez, Guadalupe Etla, Guevea de Humboldt, Huautepec, Ixpantepec Nieves, La Compañía, La Pe, La Reforma, La Trinidad Vista Hermosa, Magdalena Jaltepec, Magdalena Mixtepec, Magdalena Ocotlán, Magdalena Peñasco, Magdalena Teitipac, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Magdalena Zahuatlán, Mártires de Tacubaya, Mazatlán Villa de Flores, Mesones Hidalgo, Mixistlán de la Reforma, Monjas, Natividad, Nazareno Etla, Nuevo Zoquiápam, Pinotepa de Don Luis, Pluma Hidalgo, Reforma de Pineda, Reyes Etla, Rojas de Cuauhtémoc, San Agustín Amatengo, San Agustín Atenango, San Agustín Chayuco, San Agustín Etla, San Agustín Loxicha, San Agustín Tlacotepec, San Agustín Yatareni, San Andrés Cabecera Nueva, San Andrés Dinicuiti, San Andrés Huayápam, San Andrés Ixtlahuaca, San Andrés Lagunas, San Andrés Nuxiño, San Andrés Paxtlán, San Andrés Sinaxtla, San Andrés Solaga, San Andrés Teotilálpam, San Andrés Tepetlapa, San Andrés Yaá, San Andrés Zabache, San Andrés Zautla, San Antonino Castillo Velasco, San Antonino el Alto, San Antonino Monte Verde, San Antonio Acutla, San Antonio Huitepec, San Antonio Nanahuatípam, San Antonio Sinicahua, San Antonio Tepetlapa, San Baltazar Loxicha, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolo Soyaltepec, San Bartolo Yautepec, San Bartolomé Ayautla, San Bartolomé Loxicha, San Bartolomé Quialana, San Bartolomé Yucuañe, San Bartolomé Zoogocho, San Bernardo Mixtepec, San Carlos Yautepec, San Cristóbal Amatlán, San Cristóbal Amoltepec, San Cristóbal Lachirioag, San Dionisio del Mar, San Esteban Atatlahuca, San Felipe Tejalápam, San Felipe Usila, San Francisco Cahuacuá, San Francisco Cajonos, San Francisco Chapulapa, San Francisco Chindúa, San Francisco del Mar, San Francisco Huehuetlán, San Francisco Jaltepetongo, San Francisco Logueche, San Francisco Nuxaño, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Sola, San Francisco Telixtlahuaca, San Francisco Teopan, San Francisco Tlapancingo, San Gabriel Mixtepec, San Ildefonso Amatlán, San Ildefonso Sola, San Ildefonso Villa Alta, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Silacayoapilla, San Jerónimo Sosola, San Jerónimo Taviche, San Jerónimo Tecóatl, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Jorge Nuchita, San José Ayuquila, San José del Peñasco, San José Estancia Grande, San José Independencia, San José Lachiguiri, San José Tenango, San Juan Achiutla, San Juan Atepec, San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Juan Bautista Guelache, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan Bautista Lo de Soto, San Juan Bautista Suchitepec, San Juan Bautista Tlachichilco, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Juan Chicomezúchil, San Juan Chilateca, San Juan Cieneguilla, San Juan Coatzóspam, San Juan Colorado, San Juan Comaltepec, San Juan de los Cués, San Juan del Estado, San Juan del Río, San Juan Diuxi, San Juan Evangelista Analco, San Juan Guelavía, San Juan Ihualtepec, San Juan Juquila Mixes, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lachigalla, San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, San Juan Mazatlán, San Juan Mixtepec, San Juan Mixtepec, San Juan Ñumí, San Juan Ozolotepec, San Juan Petlapa, San Juan Quiahije, San Juan Quiotepec, San Juan Sayultepec, San Juan Tabaá, San Juan Tamazola, San Juan Teita, San Juan Teitipac, San Juan Tepeuxila, San Juan Teposcolula, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, San Juan Yucuita, San Lorenzo, San Lorenzo Albarradas, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Lorenzo Texmelúcan, San Lorenzo Victoria, San Lucas Camotlán, San Lucas Quiaviní, San Lucas Zoquiápam, San Luis Amatlán, San Marcial Ozolotepec, San Marcos Arteaga, San Martín de los Cansecos, San Martín Huamelúlpam, San Martín Itunyoso, San Martín Lachilá, San Martín Peras, San Martín Tilcajete, San Martín Toxpalan, San Martín Zacatepec, San Mateo Cajonos, San Mateo del Mar, San Mateo Etlatongo, San Mateo Nejápam, San Mateo Peñasco, San Mateo Piñas, San Mateo Río Hondo, San Mateo Sindihui, San Mateo Tlapiltepec, San Mateo Yoloxochitlán, San Mateo Yucutindoo, San Melchor Betaza, San Miguel Achiutla, San Miguel Ahuehuetitlán, San Miguel Aloápam, San Miguel Amatitlán, San Miguel Amatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel Chimalapa, San Miguel Coatlán, San Miguel del Río, San Miguel Huautla, San Miguel Mixtepec, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Peras, San Miguel Piedras, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Santa Flor, San Miguel Suchixtepec, San Miguel Tecomatlán, San Miguel Tenango, San Miguel Tequixtepec, San Miguel Tilquiápam, San Miguel Tlacamama, San Miguel Tulancingo, San Miguel Yotao, San Nicolás, San Nicolás Hidalgo, San Pablo Coatlán, San Pablo Cuatro Venados, San Pablo Macuiltianguis, San Pablo Tijaltepec, San Pablo Yaganiza, San Pedro Atoyac, San Pedro Cajonos, San Pedro Comitancillo, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, San Pedro el Alto, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Jocotipac, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mártir, San Pedro Mártir Quiechapa, San Pedro Mártir Yucuxaco, San Pedro Mixtepec, San Pedro Molinos, San Pedro Nopala, San Pedro Ocopetatillo, San Pedro Ocotepec, San Pedro Quiatoni, San Pedro Sochiápam, San Pedro Taviche, San Pedro Teozacoalco, San Pedro Teutila, San Pedro Tidaá, San Pedro Topiltepec, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, San Pedro Yaneri, San Pedro Yólox, San Pedro Yucunama, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Coatlán, San Sebastián Ixcapa, San Sebastián Nicananduta, San Sebastián Río Hondo, San Sebastián Teitipac, San Simón Almolongas, San Simón Zahuatlán, San Vicente Lachixío, San Vicente Nuñú, Santa Ana, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Ana del Valle, Santa Ana Tavela, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Ana Yareni, Santa Ana Zegache, Santa Catalina Quierí, Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Loxicha, Santa Catarina Mechoacán, Santa Catarina Minas, Santa Catarina Quiané, Santa Catarina Quioquitani, Santa Catarina Tayata, Santa Catarina Ticuá, Santa Catarina Yosonotú, Santa Catarina Zapoquila, Santa Cruz Acatepec, Santa Cruz de Bravo, Santa Cruz Nundaco, Santa Cruz Papalutla, Santa Cruz Tacache de Mina, Santa Cruz Tacahua, Santa Cruz Tayata, Santa Cruz Xitla, Santa Cruz Zenzontepec, Santa Gertrudis, Santa Inés de Zaragoza, Santa Inés del Monte, Santa Inés Yatzeche, Santa Lucía Miahuatlán, Santa Lucía Monteverde, Santa Lucía Ocotlán, Santa Magdalena Jicotlán, Santa María Alotepec, Santa María Apazco, Santa María Camotlán, Santa María Chachoápam, Santa María Chilchotla, Santa María Chimalapa, Santa María Cortijo, Santa María Coyotepec, Santa María del Rosario, Santa María Ecatepec, Santa María Guelacé, Santa María Guienagati, Santa María Huazolotitlán, Santa María Ipalapa, Santa María Ixcatlán, Santa María Jacatepec, Santa María Jaltianguis, Santa María la Asunción, Santa María Mixtequilla, Santa María Nativitas, Santa María Nduayaco, Santa María Ozolotepec, Santa María Pápalo, Santa María Peñoles, Santa María Quiegolani, Santa María Sola, Santa María Tataltepec, Santa María Tecomavaca, Santa María Temaxcalapa, Santa María Temaxcaltepec, Santa María Teopoxco, Santa María Tepantlali, Santa María Texcatitlán, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santa María Yalina, Santa María Yavesía, Santa María Yolotepec, Santa María Yosoyúa, Santa María Yucuhiti, Santa María Zaniza, Santa María Zoquitlán, Santiago Amoltepec, Santiago Apoala, Santiago Apóstol, Santiago Atitlán, Santiago Ayuquililla, Santiago Cacaloxtepec, Santiago Camotlán, Santiago Choápam, Santiago Comaltepec, Santiago del Río, Santiago Huajolotitlán, Santiago Huauclilla, Santiago Ihuitlán Plumas, Santiago Ixcuintepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jocotepec, Santiago Lachiguiri, Santiago Lalopa, Santiago Laollaga, Santiago Laxopa, Santiago Llano Grande, Santiago Miltepec, Santiago Minas, Santiago Nacaltepec, Santiago Nejapilla, Santiago Nundiche, Santiago Nuyoó, Santiago Suchilquitongo, Santiago Tamazola, Santiago Tapextla, Santiago Tenango, Santiago Tepetlapa, Santiago Tetepec, Santiago Texcalcingo, Santiago Textitlán, Santiago Tilantongo, Santiago Tillo, Santiago Tlazoyaltepec, Santiago Xanica, Santiago Yaitepec, Santiago Yolomécatl, Santiago Yosondúa, Santiago Yucuyachi, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Armenta, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo de Morelos, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Ixcatlán, Santo Domingo Nuxaá, Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Tlatayápam, Santo Domingo Tomaltepec, Santo Domingo Tonaltepec, Santo Domingo Xagacía, Santo Domingo Yanhuitlán, Santo Domingo Yodohino, Santo Tomás Jalieza, Santo Tomás Mazaltepec, Santo Tomás Tamazulapan, Santos Reyes Pápalo, Santos Reyes Yucuná, Sitio de Xitlapehua, Soledad Etla, Tanetze de Zaragoza, Taniche, Tataltepec de Valdés, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotongo, Tlacotepec Plumas, Tlalixtac de Cabrera, Totontepec Villa de Morelos, Trinidad Zaachila, Valerio Trujano, Villa Díaz Ordaz, Villa Hidalgo, Villa Talea de Castro, Yaxe, Yogana, Yutanduchi de Guerrero, Zapotitlán Lagunas, Zapotitlán Palmas.
¿Dónde está la gasolina más barata en Oaxaca?
Precio reportado a la CNE
Regular
- $23.39 · Permiso CNE PL/5098/EXP/ES/2015 · San Miguel Soyaltepec · Cómo llegar · Waze
- $23.44 · Permiso CNE PL/3535/EXP/ES/2015 · San Juan Cotzocón · Cómo llegar · Waze
- $23.44 · Permiso CNE PL/3763/EXP/ES/2015 · San Juan Cotzocón · Cómo llegar · Waze
Premium
- $25.19 · Permiso CNE PL/7644/EXP/ES/2015 · Acatlán de Pérez Figueroa · Cómo llegar · Waze
- $25.50 · Permiso CNE PL/5736/EXP/ES/2015 · Cuilápam de Guerrero · Cómo llegar · Waze
- $27.20 · Permiso CNE PL/9085/EXP/ES/2015 · Santiago Astata · Cómo llegar · Waze
Diésel
- $25.99 · Permiso CNE PL/7644/EXP/ES/2015 · Acatlán de Pérez Figueroa · Cómo llegar · Waze
- $26.65 · Permiso CNE PL/5736/EXP/ES/2015 · Cuilápam de Guerrero · Cómo llegar · Waze
- $26.75 · Permiso CNE PL/23036/EXP/ES/2019 · Ocotlán de Morelos · Cómo llegar · Waze
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Gas LP en Oaxaca
Del 8 al 14 de noviembre de 2026, el precio máximo del gas LP en Oaxaca va de $20.46 a $22.04 por kilogramo según la región, con IVA (CNE).
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios máximos de gas LP, consultado el 7 de noviembre de 2026.
En Oaxaca, el precio promedio observado, reportado por los distribuidores a la CNE, fue de $20.45 por kilogramo y $11.07 por litro, con corte al 30 de septiembre de 2026. Es un promedio de los precios que reportan los distribuidores, no el precio máximo que fija la CNE.
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precio promedio de gas LP por estado (corte al 30 de septiembre de 2026), consultado el 3 de noviembre de 2026.