Precio de la gasolina en el estado de San Luis Potosí hoy
Al 7 de noviembre, la gasolina regular (Magna) cuesta en promedio $23.94 por litro en el estado de San Luis Potosí; la premium, $28.49, y el diésel, $27.07 (306 gasolineras; datos de la CNE de las 18:36 h, hora del centro).
Lugar 20 de 32 estados por precio promedio de la regular.
Precio de la gasolina por municipio en San Luis Potosí
| Municipio | Gasolineras | Regular | Premium | Diésel | Mínimo regular |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahualulco del Sonido 13 | 2 | $23.980 | $28.855 | $27.000 | $23.97 |
| Aquismón | 2 | $23.990 | $28.470 | $27.000 | $23.99 |
| Axtla de Terrazas | 3 | $23.930 | $27.923 | $27.167 | $23.80 |
| Cárdenas | 3 | $23.990 | $28.490 | $26.657 | $23.99 |
| Catorce | 2 | $23.995 | $28.800 | $26.995 | $23.99 |
| Cedral | 3 | $23.990 | $28.977 | $27.023 | $23.97 |
| Cerritos | 4 | $23.990 | $28.688 | $27.370 | $23.99 |
| Charcas | 2 | $24.000 | $28.520 | $26.825 | $24.00 |
| Ciudad del Maíz | 3 | $24.000 | $28.760 | $27.000 | $24.00 |
| Ciudad Fernández | 7 | $23.993 | $28.382 | $27.111 | $23.99 |
| Ciudad Valles | 21 | $23.966 | $28.842 | $27.014 | $23.95 |
| Ebano | 5 | $23.934 | $27.703 | $26.988 | $23.70 |
| El Naranjo | 2 | $24.000 | $27.750 | $27.000 | $24.00 |
| Guadalcázar | 4 | $23.978 | $28.970 | $27.070 | $23.92 |
| Huehuetlán | 1 | $24.000 | sin precio reportado hoy | $27.000 | $24.00 |
| Matehuala | 21 | $23.940 | $28.863 | $27.006 | $23.80 |
| Matlapa | 1 | $23.990 | $27.740 | $27.000 | $23.99 |
| Mexquitic de Carmona | 4 | $23.970 | $29.180 | $27.038 | $23.89 |
| Moctezuma | 2 | $23.990 | $28.650 | $27.195 | $23.99 |
| Rayón | 4 | $23.993 | $28.658 | $27.000 | $23.99 |
| Rioverde | 15 | $23.985 | $28.393 | $27.138 | $23.90 |
| Salinas | 3 | $24.027 | $28.995 | $27.270 | $23.99 |
| San Ciro de Acosta | 2 | $23.990 | $28.150 | $27.000 | $23.99 |
| San Luis Potosí | 96 | $23.889 | $28.352 | $27.111 | $22.89 |
| San Martín Chalchicuautla | 1 | $24.000 | $28.150 | $27.000 | $24.00 |
| San Vicente Tancuayalab | 1 | $23.980 | sin precio reportado hoy | $26.980 | $23.98 |
| Santa María del Río | 3 | $23.823 | $28.553 | $27.177 | $23.49 |
| Santo Domingo | 2 | $24.000 | $28.570 | $27.000 | $24.00 |
| Soledad de Graciano Sánchez | 33 | $23.815 | $28.404 | $27.082 | $22.99 |
| Tamasopo | 4 | $24.935 | $29.135 | $27.243 | $24.00 |
| Tamazunchale | 6 | $23.973 | $27.817 | $26.917 | $23.90 |
| Tamuín | 5 | $23.892 | $27.765 | $27.000 | $23.74 |
| Tancanhuitz | 1 | $24.000 | $28.500 | $27.000 | $24.00 |
| Tanquián de Escobedo | 2 | $23.990 | $28.200 | $27.000 | $23.99 |
| Tierra Nueva | 1 | $24.000 | $29.170 | $27.000 | $24.00 |
| Vanegas | 1 | $24.000 | sin precio reportado hoy | $27.000 | $24.00 |
| Venado | 2 | $24.000 | $28.640 | $27.000 | $24.00 |
| Villa de Arista | 3 | $24.063 | $29.490 | $27.223 | $24.00 |
| Villa de Arriaga | 3 | $23.827 | $29.323 | $27.240 | $23.49 |
| Villa de Guadalupe | 4 | $24.118 | $29.557 | $27.150 | $23.98 |
| Villa de la Paz | 1 | $23.800 | sin precio reportado hoy | $26.500 | $23.80 |
| Villa de Ramos | 4 | $23.935 | $28.200 | $26.973 | $23.85 |
| Villa de Reyes | 6 | $23.995 | $28.177 | $27.128 | $23.99 |
| Villa Hidalgo | 4 | $24.000 | $28.783 | $27.100 | $24.00 |
| Villa Juárez | 1 | $23.990 | $27.970 | $27.000 | $23.99 |
| Xilitla | 1 | $24.000 | $28.300 | $27.000 | $24.00 |
| Zaragoza | 4 | $23.993 | $28.468 | $27.058 | $23.99 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Municipios sin precios reportados hoy: Alaquines, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Coxcatlán, Lagunillas, San Antonio, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Tampacán, Tampamolón Corona, Tanlajás, Villa de Pozos.
¿Dónde está la gasolina más barata en San Luis Potosí?
Precio reportado a la CNE
Regular
- $22.89 · Permiso CNE PL/19949/EXP/ES/2017 · San Luis Potosí · Cómo llegar · Waze
- $22.90 · Permiso CNE PL/8542/EXP/ES/2015 · San Luis Potosí · Cómo llegar · Waze
- $22.99 · Permiso CNE PL/1543/EXP/ES/2015 · San Luis Potosí · Cómo llegar · Waze
Premium
- $26.69 · Permiso CNE PL/19949/EXP/ES/2017 · San Luis Potosí · Cómo llegar · Waze
- $26.98 · Permiso CNE PL/6311/EXP/ES/2015 · San Luis Potosí · Cómo llegar · Waze
- $26.98 · Permiso CNE PL/6415/EXP/ES/2015 · San Luis Potosí · Cómo llegar · Waze
Diésel
- $25.97 · Permiso CNE PL/8180/EXP/ES/2015 · Cárdenas · Cómo llegar · Waze
- $26.40 · Permiso CNE PL/7119/EXP/ES/2015 · San Luis Potosí · Cómo llegar · Waze
- $26.40 · Permiso CNE PL/8545/EXP/ES/2015 · Soledad de Graciano Sánchez · Cómo llegar · Waze
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Gasolineras sin municipio asignado
| Permiso CNE | Regular | Premium | Diésel | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|
| PL/26085/EXP/ES/2024 | $23.99 | $27.77 | $27.00 | Cómo llegar |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Gas LP en San Luis Potosí
Del 8 al 14 de noviembre de 2026, el precio máximo del gas LP en San Luis Potosí va de $20.67 a $21.83 por kilogramo según la región, con IVA (CNE).
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios máximos de gas LP, consultado el 7 de noviembre de 2026.
En San Luis Potosí, el precio promedio observado, reportado por los distribuidores a la CNE, fue de $20.77 por kilogramo y $11.19 por litro, con corte al 30 de septiembre de 2026. Es un promedio de los precios que reportan los distribuidores, no el precio máximo que fija la CNE.
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precio promedio de gas LP por estado (corte al 30 de septiembre de 2026), consultado el 3 de noviembre de 2026.