Precio de la gasolina en Mérida hoy
Al 7 de noviembre, la gasolina regular (Magna) más barata de Mérida cuesta $22.99 por litro y el promedio es $24.11, sin cambio frente al 6 de noviembre. La premium cuesta en promedio $28.13 y el diésel $27.01 (180 gasolineras; datos de la CNE detectados a las 18:36 h).
Cada tarjeta cuenta las gasolineras con precio válido de ese combustible; el texto cuenta las que tienen al menos un precio válido.
¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Mérida?
| Combustible | Promedio | Mínimo | Cambio frente al 6 nov |
|---|---|---|---|
| Regular | $24.107 | $22.99 | sin cambio |
| Premium | $28.131 | $26.74 | sin cambio |
| Diésel | $27.005 | $26.89 | sin cambio |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
- Regular: $0.06 menos que el promedio de Yucatán; $0.41 más que el promedio nacional
- Premium: $0.03 menos que el promedio de Yucatán; $0.48 menos que el promedio nacional
- Diésel: $0.11 menos que el promedio de Yucatán; $0.02 más que el promedio nacional
Ocupa el lugar 7 de 29 entre los municipios de Yucatán con 2 gasolineras o más, de menor a mayor precio promedio de la regular.
¿Dónde está la gasolina más barata en Mérida?
Regular
- $22.99 · Permiso CNE PL/5803/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $22.99 · Permiso CNE PL/5194/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $22.99 · Permiso CNE PL/4146/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
Premium
- $26.74 · Permiso CNE PL/12714/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $26.74 · Permiso CNE PL/23262/EXP/ES/2020 · Cómo llegar · Waze
- $26.88 · Permiso CNE PL/9281/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
Diésel
- $26.89 · Permiso CNE PL/9281/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $26.89 · Permiso CNE PL/12714/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $26.89 · Permiso CNE PL/23262/EXP/ES/2020 · Cómo llegar · Waze
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Todas las gasolineras de Mérida
| Permiso CNE | Regular | Premium | Diésel | Cambio de la regular | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| PL/5803/EXP/ES/2015 | $22.99 | $27.04 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5194/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4146/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3372/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3233/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7078/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7525/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7416/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7472/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7390/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7438/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7424/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7684/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7521/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8759/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9674/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10048/EXP/ES/2015 | $22.99 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20133/EXP/ES/2017 | $22.99 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/12714/EXP/ES/2015 | $23.04 | $26.74 | $26.89 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/23262/EXP/ES/2020 | $23.04 | $26.74 | $26.89 | sin cambio | Cómo llegar |
Ver las 160 gasolineras restantes
| Permiso CNE | Regular | Premium | Diésel | Cambio de la regular | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| PL/6158/EXP/ES/2015 | $23.09 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4030/EXP/ES/2015 | $23.09 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21786/EXP/ES/2018 | $23.09 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9281/EXP/ES/2015 | $23.14 | $26.88 | $26.89 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20533/EXP/ES/2017 | $23.39 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21360/EXP/ES/2018 | $23.39 | $27.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6351/EXP/ES/2015 | $23.49 | $27.04 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20281/EXP/ES/2017 | $23.49 | $26.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21026/EXP/ES/2018 | $23.49 | $27.04 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4018/EXP/ES/2015 | $23.59 | $26.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10928/EXP/ES/2015 | $23.59 | $27.59 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10930/EXP/ES/2015 | $23.59 | $27.59 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10936/EXP/ES/2015 | $23.59 | $27.59 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6847/EXP/ES/2015 | $23.98 | $27.93 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6825/EXP/ES/2015 | $23.98 | $27.93 | $26.98 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7588/EXP/ES/2015 | $23.98 | $28.20 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24360/EXP/ES/2022 | $23.98 | $28.20 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6164/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5886/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.29 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5180/EXP/ES/2015 | $23.99 | $27.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6038/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5416/EXP/ES/2015 | $23.99 | $27.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5186/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4665/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.29 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7070/EXP/ES/2015 | $23.99 | $27.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7233/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.35 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7550/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.35 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7752/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7782/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.35 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11356/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.59 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19224/EXP/ES/2016 | $23.99 | $27.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20287/EXP/ES/2017 | $23.99 | $28.29 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| CNE/PL/764/EXP/ES/2026 | $23.99 | $28.49 | $27.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| En la lista de la SENER del Acuerdo Voluntario del diésel. | |||||
| PL/2579/EXP/ES/2015 | $24.00 | $28.22 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7777/EXP/ES/2015 | $24.19 | $28.35 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7781/EXP/ES/2015 | $24.19 | $28.35 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8379/EXP/ES/2015 | $24.19 | $27.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19486/EXP/ES/2016 | $24.19 | $28.35 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20889/EXP/ES/2018 | $24.19 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21554/EXP/ES/2018 | $24.19 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| CNE/PL/331/EXP/ES/2025 | $24.19 | $28.35 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22386/EXP/ES/2019 | $24.20 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7477/EXP/ES/2015 | $24.35 | $29.29 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7468/EXP/ES/2015 | $24.35 | $29.29 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8934/EXP/ES/2015 | $24.35 | $29.29 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8930/EXP/ES/2015 | $24.35 | $29.29 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2813/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2580/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.33 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2581/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6167/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.37 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5942/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6058/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5923/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5928/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5934/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4023/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4027/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4557/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4140/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4014/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4016/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3335/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4142/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4026/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4022/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4141/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4015/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4147/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4039/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4373/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3463/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3466/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4013/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4009/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4017/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4675/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4012/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4029/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3458/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4024/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4144/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4463/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4025/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4464/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4028/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4019/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6981/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6304/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7123/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6308/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.37 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6384/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7683/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7814/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.59 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8087/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8090/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8984/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3001/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3036/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3054/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3040/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3034/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2913/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3042/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3049/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3038/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3028/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10347/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.33 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10349/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10916/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10829/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10862/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11298/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11477/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/12647/EXP/ES/2015 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/13717/EXP/ES/2016 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/13723/EXP/ES/2016 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19410/EXP/ES/2016 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19415/EXP/ES/2016 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19823/EXP/ES/2016 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19972/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20128/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20163/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20168/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20187/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20237/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20400/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20531/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.29 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20576/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20677/EXP/ES/2017 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20843/EXP/ES/2018 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21663/EXP/ES/2018 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21671/EXP/ES/2018 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21719/EXP/ES/2018 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21884/EXP/ES/2018 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22384/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22382/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22345/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22346/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.37 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22351/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22353/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22818/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22833/EXP/ES/2019 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/23224/EXP/ES/2020 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/23682/EXP/ES/2020 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/23736/EXP/ES/2021 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/23912/EXP/ES/2021 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24026/EXP/ES/2022 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24489/EXP/ES/2022 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24752/EXP/ES/2022 | $24.39 | $28.44 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24857/EXP/ES/2023 | $24.39 | $28.34 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24862/EXP/ES/2023 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24881/EXP/ES/2023 | $24.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24990/EXP/ES/2023 | $24.39 | $28.39 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25153/EXP/ES/2023 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25247/EXP/ES/2023 | $24.39 | $28.33 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25251/EXP/ES/2023 | $24.39 | $28.34 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25773/EXP/ES/2024 | $24.39 | $28.09 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| CNE/PL/46/EXP/ES/2025 | $24.39 | sin precio reportado hoy | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19996/EXP/ES/2017 | $24.44 | $28.37 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20135/EXP/ES/2017 | $24.44 | $28.37 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
Lista de la SENER: estaciones que, según la SENER, no cumplen con el Acuerdo Voluntario del diésel (lista al 7 de noviembre).
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Precio de la gasolina premium en Mérida hoy
- $28.13 · promedio de 179 gasolineras
- mínimo $26.74
- sin cambio
- ▲ $0.01 frente al 31 oct
Precio del diésel en Mérida hoy
- $27.01 · promedio de 118 gasolineras
- mínimo $26.89
- sin cambio
- sin cambio
- 1 estación de Mérida está en la lista de la SENER (lista al 7 de noviembre)
¿Cuánto cuesta llenar el tanque en Mérida?
| Tanque | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| 40 L | $964.28 | $1,125.24 | $1,080.20 |
| 50 L | $1,205.35 | $1,406.55 | $1,350.25 |
| 60 L | $1,446.42 | $1,687.86 | $1,620.30 |
- Regular · estimado: 40 L × $24.107 (promedio CNE)
- Premium · estimado: 40 L × $28.131 (promedio CNE)
- Diésel · estimado: 40 L × $27.005 (promedio CNE)
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Gas LP en Mérida
Del 8 al 14 de noviembre de 2026, el precio máximo del gas LP en Mérida es de $21.36 por kilogramo y $11.54 por litro, con IVA (CNE). Con ese precio por kilogramo, un cilindro de 20 kg costaría $427.20 y uno de 30 kg $640.80 (cálculo de litro.mx).
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios máximos de gas LP, consultado el 7 de noviembre de 2026.
Gas LP en la región de Mérida: cilindros, cambio por semana y municipios
¿Subió o bajó la gasolina en Mérida?
- Regular
- Premium
- Diésel
Acuerdo de precios: 54 de 180 gasolineras reportan regular a $24.00 o menos · Qué es el acuerdo y la lista de la SENER
Municipios cercanos
- Kanasín: $23.85 · ≈ 8 km
- Conkal: $24.39 · ≈ 14 km
- Tixpéhual: $24.29 · ≈ 16 km
- Umán: $23.80 · ≈ 16 km
- Tixkokob: $24.29 · ≈ 24 km
- Baca: $23.80 · ≈ 25 km
distancia aproximada entre los centros de sus gasolineras
¿De dónde salen estos precios?
Las gasolineras reportan sus precios a la CNE. litro.mx los muestra tal como llegan; los que parecen errores se marcan o se excluyen de los promedios (consulta la Metodología). El precio en la bomba puede ser distinto: verifica antes de cargar. Si te cobran más de lo anunciado, repórtalo a la Profeco.
¿Por qué algunos precios no cuentan en el promedio?
Excluimos los precios atípicos y los que parecen errores del archivo de la CNE; los mostramos aparte, con la razón.
¿Cuál gasolina es la mía?
La regular se conoce como Magna o verde; la premium, como roja. Usa la que indica el manual de tu auto.