Precio de la gasolina en Costco hoy
Precios de ayer, los más recientes de la CNE · los de hoy aún no están publicados
Al 7 de noviembre, la gasolina regular más barata en Costco cuesta $20.29 por litro (precio reportado a la CNE), en Costco Mexicali (Baja California); el promedio de las 18 estaciones de Costco con precio de gasolina regular es $22.90.
Todas las estaciones de Costco
En el archivo de la CNE no hay precios de diésel de Costco
| Estación | Permiso CNE | Estado | Municipio | Regular | Premium | Diferencia con el promedio del municipio | Cambio de la regular | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costco Ensenada | PL/23624/EXP/ES/2020 | Baja California | Ensenada | $20.99 | $25.99 | -$2.27 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Mexicali | PL/21441/EXP/ES/2018 | Baja California | Mexicali | $20.29 | $25.29 | -$2.09 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco (sin municipio) | PL/23731/EXP/ES/2021 | Baja California | sin municipio asignado | sin precio reportado hoy | sin precio reportado hoy | sin comparación | sin comparación | Cómo llegar |
| Costco Los Cabos | PL/23623/EXP/ES/2020 | Baja California Sur | Los Cabos | $23.29 | $28.49 | -$1.36 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Chihuahua | PL/23730/EXP/ES/2021 | Chihuahua | Chihuahua | $23.59 | $26.39 | -$0.33 | ▼ $0.30 frente al 6 nov | Cómo llegar |
| Costco Saltillo | PL/21005/EXP/ES/2018 | Coahuila | Saltillo | $23.19 | $27.69 | -$0.95 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Torreón | PL/25542/EXP/ES/2024 | Coahuila | Torreón | $23.89 | $28.19 | -$0.20 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Atizapán de Zaragoza | PL/22364/EXP/ES/2019 | Estado de México | Atizapán de Zaragoza | $23.39 | $27.79 | -$0.40 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Huixquilucan | CNE/PL/752/EXP/ES/2026 | Estado de México | Huixquilucan | sin precio reportado hoy | sin precio reportado hoy | sin comparación | sin comparación | |
| Costco Tlalnepantla de Baz | PL/23729/EXP/ES/2021 | Estado de México | Tlalnepantla de Baz | $23.19 | $27.19 | -$0.71 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Toluca | PL/22363/EXP/ES/2019 | Estado de México | Toluca | $22.89 | $27.19 | -$0.51 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Celaya | PL/21114/EXP/ES/2018 | Guanajuato | Celaya | $23.49 | $27.69 | -$0.15 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco León | PL/22362/EXP/ES/2019 | Guanajuato | León | $22.99 | $26.79 | -$0.84 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco León | PL/23213/EXP/ES/2020 | Guanajuato | León | $22.99 | $26.99 | -$0.84 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Puerto Vallarta | PL/21361/EXP/ES/2018 | Jalisco | Puerto Vallarta | $23.89 | $28.59 | -$0.63 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Zapopan | PL/25528/EXP/ES/2024 | Jalisco | Zapopan | $23.49 | $27.89 | -$0.43 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Puebla | PL/21879/EXP/ES/2018 | Puebla | Puebla | $22.39 | $26.99 | -$1.20 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco San Luis Potosí | PL/19949/EXP/ES/2017 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | $22.89 | $26.69 | -$1.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Culiacán | PL/20238/EXP/ES/2017 | Sinaloa | Culiacán | $22.69 | $27.69 | -$1.12 | sin cambio | Cómo llegar |
| Costco Centro | PL/21362/EXP/ES/2018 | Tabasco | Centro | $22.59 | $26.79 | -$1.24 | sin cambio | Cómo llegar |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Más sobre el precio de la gasolina
· Última revisión: 8 de noviembre de 2026, 03:19 h (hora del centro)