Precio de la gasolina en Toluca hoy
Al 7 de noviembre, la gasolina regular (Magna) más barata de Toluca cuesta $22.28 por litro y el promedio es $23.40, $0.01 menos que el 6 de noviembre. La premium cuesta en promedio $28.34 y el diésel $26.95 (105 gasolineras; datos de la CNE detectados a las 18:36 h).
Cada tarjeta cuenta las gasolineras con precio válido de ese combustible; el texto cuenta las que tienen al menos un precio válido.
¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Toluca?
| Combustible | Promedio | Mínimo | Cambio frente al 6 nov |
|---|---|---|---|
| Regular | $23.404 | $22.28 | ▼ $0.01 frente al 6 nov |
| Premium | $28.341 | $27.19 | ▼ $0.01 frente al 6 nov |
| Diésel | $26.946 | $26.09 | sin cambio |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
- Regular: $0.32 menos que el promedio de Estado de México; $0.29 menos que el promedio nacional
- Premium: $0.12 menos que el promedio de Estado de México; $0.27 menos que el promedio nacional
- Diésel: $0.04 menos que el promedio de Estado de México; $0.04 menos que el promedio nacional
Ocupa el lugar 6 de 93 entre los municipios de Estado de México con 2 gasolineras o más, de menor a mayor precio promedio de la regular.
¿Dónde está la gasolina más barata en Toluca?
Regular
- $22.28 · Permiso CNE PL/3030/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $22.47 · Permiso CNE PL/1621/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $22.47 · Permiso CNE PL/20968/EXP/ES/2018 · Cómo llegar · Waze
Premium
- $27.19 · Permiso CNE PL/22363/EXP/ES/2019 · Cómo llegar · Waze
- $27.35 · Permiso CNE PL/1912/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $27.39 · Permiso CNE PL/9057/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
Diésel
- $26.09 · Permiso CNE PL/9057/EXP/ES/2015 · Cómo llegar · Waze
- $26.59 · Permiso CNE PL/22608/EXP/ES/2019 · Cómo llegar · Waze
- $26.59 · Permiso CNE PL/25306/EXP/ES/2023 · Cómo llegar · Waze
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Todas las gasolineras de Toluca
| Permiso CNE | Regular | Premium | Diésel | Cambio de la regular | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| PL/3030/EXP/ES/2015 | $22.28 | $27.77 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1621/EXP/ES/2015 | $22.47 | $27.77 | $26.87 | ▼ $0.20 frente al 6 nov | Cómo llegar |
| PL/20968/EXP/ES/2018 | $22.47 | $27.77 | sin precio reportado hoy | ▼ $0.20 frente al 6 nov | Cómo llegar |
| PL/9057/EXP/ES/2015 | $22.49 | $27.39 | $26.09 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1949/EXP/ES/2015 | $22.66 | $28.68 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2972/EXP/ES/2015 | $22.67 | $27.97 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11332/EXP/ES/2015 | $22.69 | $27.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1619/EXP/ES/2015 | $22.77 | $27.97 | $26.97 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1691/EXP/ES/2015 | $22.77 | $28.29 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22435/EXP/ES/2019 | $22.77 | $28.28 | $26.87 | sin cambio | Cómo llegar |
| CNE/PL/560/EXP/ES/2025 | $22.77 | $27.97 | $26.97 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8045/EXP/ES/2015 | $22.79 | $27.97 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11281/EXP/ES/2015 | $22.79 | $27.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9472/EXP/ES/2015 | $22.82 | $28.24 | $26.94 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9471/EXP/ES/2015 | $22.82 | $28.24 | $26.88 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9475/EXP/ES/2015 | $22.82 | $27.98 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9474/EXP/ES/2015 | $22.82 | $27.99 | $26.88 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22363/EXP/ES/2019 | $22.89 | $27.19 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24182/EXP/ES/2022 | $22.89 | $27.89 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24750/EXP/ES/2022 | $22.89 | $27.89 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
Ver las 85 gasolineras restantes
| Permiso CNE | Regular | Premium | Diésel | Cambio de la regular | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|---|
| PL/7077/EXP/ES/2015 | $22.94 | $27.89 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22412/EXP/ES/2019 | $22.95 | $27.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5532/EXP/ES/2015 | $22.97 | $27.97 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5281/EXP/ES/2015 | $22.97 | $27.97 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6951/EXP/ES/2015 | $22.97 | $28.37 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19946/EXP/ES/2017 | $22.97 | $28.37 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21549/EXP/ES/2018 | $22.97 | $28.37 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25075/EXP/ES/2023 | $22.97 | $27.97 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1839/EXP/ES/2015 | $22.99 | $27.94 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2423/EXP/ES/2015 | $22.99 | $27.80 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2382/EXP/ES/2015 | $22.99 | $27.80 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5448/EXP/ES/2015 | $22.99 | $28.37 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5263/EXP/ES/2015 | $22.99 | $28.19 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4907/EXP/ES/2015 | $22.99 | $28.29 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4637/EXP/ES/2015 | $22.99 | $28.37 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9322/EXP/ES/2015 | $22.99 | $27.97 | $26.88 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10666/EXP/ES/2015 | $22.99 | $28.29 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20440/EXP/ES/2017 | $22.99 | $27.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22154/EXP/ES/2019 | $22.99 | $27.91 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/23389/EXP/ES/2020 | $22.99 | $28.37 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24482/EXP/ES/2022 | $22.99 | $27.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25529/EXP/ES/2024 | $22.99 | $27.69 | $26.59 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19522/EXP/ES/2016 | $23.09 | $27.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25766/EXP/ES/2024 | $23.17 | $27.97 | $26.88 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4833/EXP/ES/2015 | $23.27 | $28.27 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3662/EXP/ES/2015 | $23.34 | $28.97 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5369/EXP/ES/2015 | $23.39 | $28.39 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1024/EXP/ES/2015 | $23.45 | $28.49 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6757/EXP/ES/2015 | $23.45 | $28.40 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9329/EXP/ES/2015 | $23.46 | $28.79 | $26.99 | ▼ $0.23 frente al 6 nov | Cómo llegar |
| PL/26237/EXP/ES/2025 | $23.47 | $28.37 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/3669/EXP/ES/2015 | $23.49 | $28.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19849/EXP/ES/2017 | $23.49 | $27.39 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22858/EXP/ES/2019 | $23.49 | $28.43 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22887/EXP/ES/2019 | $23.49 | sin precio reportado hoy | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22608/EXP/ES/2019 | $23.50 | $28.18 | $26.59 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24954/EXP/ES/2023 | $23.50 | $28.30 | $26.79 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/25306/EXP/ES/2023 | $23.50 | $28.30 | $26.59 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1912/EXP/ES/2015 | $23.55 | $27.35 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1153/EXP/ES/2015 | $23.58 | $28.28 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5311/EXP/ES/2015 | $23.59 | $27.79 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4904/EXP/ES/2015 | $23.59 | $28.19 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4831/EXP/ES/2015 | $23.59 | $28.48 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/13683/EXP/ES/2016 | $23.59 | $28.48 | $26.89 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19787/EXP/ES/2016 | $23.59 | $28.49 | $26.79 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10222/EXP/ES/2015 | $23.67 | $28.37 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/24190/EXP/ES/2022 | $23.67 | $28.37 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4909/EXP/ES/2015 | $23.77 | $28.67 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1478/EXP/ES/2015 | $23.79 | $28.39 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1901/EXP/ES/2015 | $23.79 | $28.59 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9145/EXP/ES/2015 | $23.79 | $28.29 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/12017/EXP/ES/2015 | $23.79 | $28.49 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/19869/EXP/ES/2017 | $23.79 | $28.49 | $27.09 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11495/EXP/ES/2015 | $23.86 | $28.41 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2200/EXP/ES/2015 | $23.93 | $28.88 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8333/EXP/ES/2015 | $23.97 | $28.87 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21007/EXP/ES/2018 | $23.97 | $28.37 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/9730/EXP/ES/2015 | $23.98 | $28.49 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1355/EXP/ES/2015 | $23.99 | $29.49 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1056/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1910/EXP/ES/2015 | $23.99 | $29.29 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/1751/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.59 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/2543/EXP/ES/2015 | $23.99 | $27.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5268/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.59 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5837/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.49 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/5276/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.29 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4830/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/4908/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.39 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/6873/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.39 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7623/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.49 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8236/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/8186/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.49 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10828/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10830/EXP/ES/2015 | $23.99 | $27.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/10832/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11272/EXP/ES/2015 | $23.99 | $28.29 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/11478/EXP/ES/2015 | $23.99 | $29.99 | sin precio reportado hoy | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20115/EXP/ES/2017 | $23.99 | $28.49 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20129/EXP/ES/2017 | $23.99 | $28.95 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20763/EXP/ES/2017 | $23.99 | $28.59 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/21900/EXP/ES/2018 | $23.99 | $29.29 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/22649/EXP/ES/2019 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | sin cambio | Cómo llegar |
| CNE/PL/726/EXP/ES/2026 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/7831/EXP/ES/2015 | $24.99 | $29.99 | $27.00 | sin cambio | Cómo llegar |
| PL/20846/EXP/ES/2018 | sin precio reportado hoy | $28.41 | $26.96 | sin comparación | Cómo llegar |
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Precio de la gasolina premium en Toluca hoy
- $28.34 · promedio de 104 gasolineras
- mínimo $27.19
- ▼ $0.01 frente al 6 nov
- sin cambio
Precio del diésel en Toluca hoy
- $26.95 · promedio de 72 gasolineras
- mínimo $26.09
- sin cambio
- sin cambio
¿Cuánto cuesta llenar el tanque en Toluca?
| Tanque | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|
| 40 L | $936.16 | $1,133.64 | $1,077.84 |
| 50 L | $1,170.20 | $1,417.05 | $1,347.30 |
| 60 L | $1,404.24 | $1,700.46 | $1,616.76 |
- Regular · estimado: 40 L × $23.404 (promedio CNE)
- Premium · estimado: 40 L × $28.341 (promedio CNE)
- Diésel · estimado: 40 L × $26.946 (promedio CNE)
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 7 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Gas LP en Toluca
Del 8 al 14 de noviembre de 2026, el precio máximo del gas LP en Toluca es de $20.81 por kilogramo y $11.24 por litro, con IVA (CNE). Con ese precio por kilogramo, un cilindro de 20 kg costaría $416.20 y uno de 30 kg $624.30 (cálculo de litro.mx).
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios máximos de gas LP, consultado el 7 de noviembre de 2026.
Gas LP en la región de Toluca: cilindros, cambio por semana y municipios
¿Subió o bajó la gasolina en Toluca?
- Regular
- Premium
- Diésel
Acuerdo de precios: 103 de 104 gasolineras reportan regular a $24.00 o menos · Qué es el acuerdo y la lista de la SENER
Municipios cercanos
- Metepec: $23.65 · ≈ 7 km
- San Mateo Atenco: $23.54 · ≈ 10 km
- Zinacantepec: $23.92 · ≈ 10 km
- Mexicaltzingo: $23.42 · ≈ 11 km
- Chapultepec: $23.99 · ≈ 13 km
- Lerma: $23.67 · ≈ 13 km
distancia aproximada entre los centros de sus gasolineras
¿De dónde salen estos precios?
Las gasolineras reportan sus precios a la CNE. litro.mx los muestra tal como llegan; los que parecen errores se marcan o se excluyen de los promedios (consulta la Metodología). El precio en la bomba puede ser distinto: verifica antes de cargar. Si te cobran más de lo anunciado, repórtalo a la Profeco.
¿Por qué algunos precios no cuentan en el promedio?
Excluimos los precios atípicos y los que parecen errores del archivo de la CNE; los mostramos aparte, con la razón.
¿Cuál gasolina es la mía?
La regular se conoce como Magna o verde; la premium, como roja. Usa la que indica el manual de tu auto.