Precio de la gasolina por estado hoy
Precios de ayer, los más recientes de la CNE · los de hoy aún no están publicados
Sitio independiente · precios reportados a la CNE
Al , la gasolina regular (Magna) más barata en promedio se vende en Tamaulipas, a $21.95 por litro, y la más cara en Quintana Roo, a $25.13; el promedio nacional es $23.70 (13,835 gasolineras; datos de la CNE de las 18:38 h, hora del centro).
| Lugar | Estado | Regular | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaulipas | $21.950 | $26.329 | $26.451 |
| 2 | Chihuahua | $22.460 | $27.038 | $26.778 |
| 3 | Baja California | $22.865 | $28.160 | $25.874 |
| 4 | Sonora | $23.243 | $28.631 | $26.958 |
| 5 | Tlaxcala | $23.637 | $27.926 | $26.875 |
| 6 | Hidalgo | $23.684 | $28.154 | $26.983 |
| 7 | Estado de México | $23.720 | $28.459 | $26.982 |
| 8 | Puebla | $23.738 | $28.112 | $26.982 |
| 9 | Chiapas | $23.762 | $28.388 | $26.752 |
| 10 | Querétaro | $23.763 | $28.693 | $26.905 |
| 11 | Coahuila | $23.771 | $28.801 | $27.025 |
| 12 | Morelos | $23.779 | $28.435 | $26.960 |
| 13 | Veracruz | $23.802 | $28.118 | $26.993 |
| 14 | Tabasco | $23.810 | $28.382 | $27.012 |
| 15 | Ciudad de México | $23.830 | $28.725 | $26.957 |
| 16 | Colima | $23.834 | $28.888 | $27.028 |
| 17 | Guanajuato | $23.851 | $29.149 | $27.023 |
| 18 | Guerrero | $23.861 | $28.968 | $27.091 |
| 19 | Aguascalientes | $23.911 | $29.129 | $27.008 |
| 20 | San Luis Potosí | $23.942 | $28.492 | $27.068 |
| 21 | Michoacán | $23.971 | $29.026 | $26.991 |
| 22 | Jalisco | $23.992 | $29.417 | $27.102 |
| 22 | Zacatecas | $23.992 | $28.864 | $27.073 |
| 24 | Sinaloa | $24.014 | $29.304 | $27.006 |
| 25 | Campeche | $24.032 | $28.642 | $27.047 |
| 26 | Nayarit | $24.035 | $29.421 | $27.333 |
| 27 | Oaxaca | $24.058 | $29.226 | $27.447 |
| 28 | Durango | $24.078 | $29.301 | $27.203 |
| 29 | Nuevo León | $24.137 | $29.601 | $27.025 |
| 30 | Yucatán | $24.162 | $28.153 | $27.112 |
| 31 | Baja California Sur | $24.445 | $29.594 | $27.622 |
| 32 | Quintana Roo | $25.129 | $29.075 | $28.117 |
· Última revisión: 9 de noviembre de 2026, 01:14 h (hora del centro)
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 8 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.
Municipio con la regular más barata en cada estado
Solo cuentan los municipios y alcaldías con 2 gasolineras o más.
Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE), precios reportados por las estaciones, consultado el 8 de noviembre de 2026. El precio en la bomba puede ser distinto; verifica antes de cargar.